DNS 黑名单状态统计
以下统计数字来自ORF用户发送的ORF企业版检测邮件的系统报告。
DNS 黑名单状态统计
以下表格显示的是当前ORF用户使用DNS黑名单的人气排行,此报表来源于90天内用户发送的系统报告.
| 黑名单ID | 全名 | 人气 % | 垃圾邮件/合法性 % |
|---|---|---|---|
| SPAMCOP | SpamCop | 100% | 33% |
| CBL | CBL Composite Blocking List | 86% | 47% |
| SPAMHAUS-ZEN | Spamhaus ZEN (Combined) | 59% | 73% |
| AHBL | Abusive Host Blocking List (AHBL) | 45% | 1% |
| SORBS-ALL | SORBS Combined List | 44% | 23% |
| SPAMHAUS-SBLXBL | Spamhaus SBL+XBL (Combined) | 39% | 22% |
| BLCKUS-CNKR | blackholes.us China and Korea combined networks | 36% | 2% |
| DSBL-TRUST-S | Distributed Sender Blackhole List (Single) | 31% | 1% |
| NJABL | Not Just Another Bogus List (NJABL) | 26% | 1% |
| SPAMHAUS | Spamhaus SBL (Spam Block List) | 25% | < 1% |
| BLCKUS-CN | blackholes.us China network | 21% | 3% |
| BLCKUS-KR | blackholes.us Korea network | 19% | 2% |
| SPAMBAG | spambag.org | 18% | < 1% |
| SPAMHAUS-XBL | Spamhaus XBL (Exploits Block List) | 15% | 33% |
| FIVETEN | FiveTen Blackhole List | 13% | 27% |
| PSBL | Passive Spam Block List | 11% | 13% |
| NOMOREFUNN | No-more-funn | 11% | 30% |
人气: 表示使用此黑名单检查垃圾邮件的受欢迎程度.100% 表示此黑名单列表被多数用户常用来检查垃圾邮件来源.
垃圾邮件/合法性: 垃圾邮件/合法性邮件比率,表示有多少邮件被列为垃圾邮件黑名单列表的比例.25% 的意思是说有4分之一被检查的邮件都被列入垃圾邮件黑名单列表.